<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio Sprenger</title>
	<atom:link href="http://claudiosprenger.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claudiosprenger.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Ferien bei gleichem Lohn? Wunschdenken.</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2012/01/mehr-ferien-bei-gleichem-lohn-wunschdenken/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2012/01/mehr-ferien-bei-gleichem-lohn-wunschdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Der Gewerkschaftsdachverband Travail.Suisse fordert «6 Wochen Ferien für alle» anstelle dem zurzeit geltenden Anspruch von vier Wochen Ferien (beziehungsweise fünf Wochen für unter 20jährige). Grund für diese Forderung ist gemäss den Initianten &#8220;die gestiegene Belastung am Arbeitsplatz&#8221;. Sechs Wochen Ferien. Zwei Wochen mehr als derzeit im Gesetz verankert. Die Forderung von Travail.Suisse ist einfach und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gewerkschaftsdachverband <a href="http://www.travailsuisse.ch/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.travailsuisse.ch/?referer=');">Travail.Suisse</a> fordert «6 Wochen Ferien für alle» anstelle dem zurzeit geltenden Anspruch von vier Wochen Ferien (beziehungsweise fünf Wochen für unter 20jährige). Grund für diese Forderung ist gemäss den Initianten &#8220;die gestiegene Belastung am Arbeitsplatz&#8221;.</p>
<p><span id="more-1332"></span></p>
<p>Sechs Wochen Ferien. Zwei Wochen mehr als derzeit im Gesetz verankert. Die Forderung von Travail.Suisse ist einfach und klingt für den Einzelnen verführerisch. Sehr verführerisch. Doch blickt man über den eigenen Tellerrand, so birgt die Forderung Gefahren. In Form von Mehrbelastungen für KMU, den wichtigsten Grundpfeilern der Schweizer Wirtschaft. Und in Form von Versprechungen, die verlocken sollen, jedoch kaum die gewünschten Effekte bringen.</p>
<h2>Mehrbelastung für Kleinstunternehmen und KMU</h2>
<p>Zwei zusätzliche Wochen Ferien bedeuten für KMUs eine Mehrbelastung. Im Gegensatz zu Grossunternehmen fehlt es ihnen an Flexibilität und an finanziellen Möglichkeiten in personellen Fragen. Und genau diese benötigen sie, um zusätzliche Abwesenheiten mit flexiblen, äquivalenten Stellvertretungen kompensieren zu können. Um also zusätzlichen Abwesenheiten entgegenzuwirken, haben Unternehmen prinzipiell zwei Möglichkeiten: die fehlende Arbeitsleistung durch Arbeitskollegen des Abwesenden zu kompensieren oder die Produktion zurückzufahren. Ersteres führt zu einer Mehrbelastung der Angestellten und somit vermehrt zu Stresssituationen. Letztere schadet dem Unternehmen enorm, da es nicht mehr zuverlässig liefern kann und in seiner Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt wird.</p>
<blockquote><p><strong>KMU sichern unsere Arbeitsplätze, Sozialwerke und unseren Wohlstand. Es wäre verantwortungslos, sie in der jetzigen Situation noch mehr zu belasten.  </strong></p></blockquote>
<h2>Verlockend, und doch keine langfristige Entlastung der Arbeitnehmer</h2>
<p>Gutes Einkommen, flexible Arbeitszeitenregelung, ein sozialer Arbeitgeber und ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten. Das sind Faktoren, die erwiesenermassen zu einer hohen Zufriedenheit im (Berufs-)Alltag beitragen. Im Gegensatz dazu führen Ferien jedoch nicht zwingendermassen zu weniger Stress. Sie entlasten nur punktuell, tragen nur kurzzeitig zu einer Entlastung bei. Kurz nach der Rückkehr befindet man sich bereits wieder im Alltagstrott. Flexible, sozialpartnerschaftliche Lösungen  (Jobrotation, Jahresarbeitszeit, familienfreundliche Arbeitszeiten, &#8230;) zeigen jedoch über das ganze Jahr hinweg Wirkung. Solche Modelle müssen gefördert und nicht durch eine zu starre Ferienregelung eingeschränkt werden.</p>
<blockquote><p><strong>Mehr Ferien bei gleichem Lohn? Wunschdenken! Sechs Wochen Ferien werden uns nicht einfach so geschenkt.</strong></p></blockquote>
<p>Es ist wohl illusorisch anzunehmen, dass zwei zusätzliche Wochen Ferien keine Auswirkung auf den Lohn haben werden. Machen wir uns also nichts vor: mit 6 Wochen Ferien hätten wir europaweit die längsten Ferien und die höchsten Lohnkosten. Das geht nicht auf.</p>
<h2>Wir haben kein Ferienproblem</h2>
<p>Auch wenn wir jedem mehr Ferien gönnen würden: Spielen wir nicht unnötigerweise mit Arbeitsplätzen.</p>
<ul>
<li><strong>«NEIN»</strong> zur Vorlage “6 Wochen Ferien für alle”</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2012/01/mehr-ferien-bei-gleichem-lohn-wunschdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Montesquieu mit der Buchpreisbindung zu tun hat</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2012/01/buchpreisbindung-referendum/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2012/01/buchpreisbindung-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Wurde das Kartell erst 2007 abgeschafft, soll es nun wieder eingeführt werden. Die Befürworter der Buchpreisbindung erhoffen sich von ihr die Förderung der kulturellen Vielfalt der Bücher sowie Unterstützung, um die kommenden Herausforderungen der Branche gestärkt in Angriff nehmen zu können. Gegen den parlamentarischen Entscheid, die Preisbindung wieder einzuführen, wurde das Referendum ergriffen. Am 11. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wurde das Kartell erst 2007 abgeschafft, soll es nun wieder eingeführt werden. Die Befürworter der Buchpreisbindung erhoffen sich von ihr die Förderung der kulturellen Vielfalt der Bücher sowie Unterstützung, um die kommenden Herausforderungen der Branche gestärkt in Angriff nehmen zu können. Gegen den parlamentarischen Entscheid, die Preisbindung wieder einzuführen, wurde das Referendum ergriffen. Am 11. März 2012 entscheidet deshalb das Volk, ob es die Strukturerhaltungspolitik zu Lasten der Konsumenten unterstützen will oder nicht.</p>
<p><span id="more-1307"></span></p>
<h3>Ob mit oder ohne Buchpreisbindung&#8230;</h3>
<p>Die Argumentation der Befürworter ist oft nur sehr schwer nachvollziehbar. Und nun machte Dani Landolf, Geschäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbandes (SBVV), in einem <a title="Buchmarkt.de: Dani Landolf - warum will die Schweiz keine Buchpreisbindung?" href="http://www.buchmarkt.de/content/49522-michael-lemsters-freitags-um-fuenf-.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.buchmarkt.de/content/49522-michael-lemsters-freitags-um-fuenf-.htm?referer=');">Interview</a> auch noch folgende Bemerkung zur Frage, was bei einer Ablehnung der Buchpreisbindung geschieht:</p>
<blockquote><p>«Wenn die Volksabstimmung Erfolg hat, verändert sich die Lage gegenüber heute ja nicht dramatisch. Und mit oder ohne Preisbindung, die Branche und damit der Verband stehen sowieso vor vielen großen Herausforderungen [...]»</p></blockquote>
<p>Das Gesetz ändert also gemäss dieser Aussage nicht viel an der Ausgangslage der Buchbranche. Da stellt sich die Frage, weshalb ein solches überhaupt eingeführt werden soll. Und mit dieser Frage finde ich auch die Überleitung zu Charles de Montesquieu, den ich somit gerne zitieren möchte:</p>
<blockquote><p>«Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.» <em>(Charles de Montesquieu)</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2012/01/buchpreisbindung-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende einer unschönen Geschichte</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2012/01/gedanken-zum-rucktritt-von-snb-prasident-hildebrand/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2012/01/gedanken-zum-rucktritt-von-snb-prasident-hildebrand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Hildebrands Rücktritt ist ein sehr bedauerlicher, gleichzeitig aber auch charakterstarker Entscheid des (ehemaligen) SNB-Präsidenten. Bedauerlich ist der Schritt vor allem, weil Hildebrand  Opfer einer medialen und politischen Schlammschlacht wurde. Die ganze Sache gibt mir zu denken&#8230; Richtig: Hildebrand ist weder unschuldig an der Situation noch handelte er fehlerfrei (wenn auch «regelkonform»). Und doch verliert die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hildebrands Rücktritt ist ein sehr bedauerlicher, gleichzeitig aber auch charakterstarker Entscheid des (ehemaligen) SNB-Präsidenten. Bedauerlich ist der Schritt vor allem, weil Hildebrand  Opfer einer medialen und politischen Schlammschlacht wurde. Die ganze Sache gibt mir zu denken&#8230;</p>
<p><span id="more-1289"></span></p>
<p>Richtig: Hildebrand ist weder unschuldig an der Situation noch handelte er fehlerfrei (wenn auch «regelkonform»). Und doch verliert die SNB und somit die Schweiz einen kompetenten und herausragenden SNB-Präsidenten. Aufgrund einer gezielten Schmutzkampagne, einer Diffamierung auf Basis einer Nachlässigkeit Hildebrands. Es ist bedenklich, dass gezielte Schmutzkampagnen reichen, um Institutionen blosszustellen und Leistungsträger nur noch durch ihren Rücktritt den Vorwürfen den Wind aus den Segeln nehmen können.</p>
<p>Den Skandal suche ich jedoch nicht bei Hildebrand. Sondern bei einem Bankrat, der seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Oder bei speziellen Exponenten der SVP, die mit ihrer Polterei der Schweiz kurzfristig geschadet haben. Oder aber bei einem Medium, das von Anfang an auf eine gezielte Kampagne gegen die Person Hildebrand gesetzt hat &#8211; ohne jegliches Interesse an der Sache.</p>
<p>Es sind Machtspiele, die wir erlebt haben. Ein Armutszeugnis für die Medien- und Politlandschaft. Eine Show, die bei mir ein ungutes Gefühl hinterlässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2012/01/gedanken-zum-rucktritt-von-snb-prasident-hildebrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thurgauer Grossratswahlen 2012</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2012/01/thurgauer-grossratswahlen-2012/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2012/01/thurgauer-grossratswahlen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. April 2012 finden Gesamterneuerungswahlen für den Grossen Rat des Kantons Thurgau statt. Da per 1. Januar des letzten Jahres im Thurgau die neue Bezirksregelung in Kraft getreten ist,  welche den Thurgau neu in fünf ähnlich grosse Bezirke aufgeteilt, stehen diese Wahlen unter einem besonderen Stern und können einige Überraschungen zu Tage fördern. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15. April 2012 finden Gesamterneuerungswahlen für den Grossen Rat des Kantons Thurgau statt. Da per 1. Januar des letzten Jahres im Thurgau die neue Bezirksregelung in Kraft getreten ist,  welche den Thurgau neu in fünf ähnlich grosse Bezirke aufgeteilt, stehen diese Wahlen unter einem besonderen Stern und können einige Überraschungen zu Tage fördern.</p>
<p>Auf meinem Wahlbezirk Kreuzlingen fallen durch diese Anpassung neu 22 der insgesamt 130 Kantonsratsmandate. Und um eines dieser möchte ich mich bewerben und habe mich deshalb bei der FDP.Die Liberalen Bezirk Kreuzlingen als Kandidat gemeldet. Natürlich in der Hoffnung und Erwartung, dass ich an der Nominationsversammlung vom 18. Januar 2012 von meiner Partei aufgestellt werde.</p>
<p>Im Zuge dieser möglichen Kandidatur werde ich diese Seite grundlegend überarbeiten. In einem komplett neuen Layout werde ich detaillierte Informationen über meine Person, meine Politik, meine Standpunkte und über meine Motivation geben und dann hoffentlich auch wieder mehr Zeit finden, um Beiträge zu verfassen. Es steht uns mit Sicherheit ein interessantes, politisches Jahr bevor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2012/01/thurgauer-grossratswahlen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zauberformel ist Geschichte</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2011/12/die-zauberformel-ist-geschichte/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2011/12/die-zauberformel-ist-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Mit Evelyne Widmer-Schlumpf ist heute eine Partei mit 5% Wähleranteil im Bundesrat über- und die SVP mit einem Bundesrat noch immer untervertreten. Die erfolgreiche Zauberformel &#8211; ein wichtiger Garant der politischen Stabilität unseres Landes &#8211; wurde somit nicht wieder eingeführt. Es droht weiterhin destruktives Gezänk bezüglich der Regierungszusammensetzung statt zielorientierter Kooperation. Dies ist bedauerlich, steht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Evelyne Widmer-Schlumpf ist heute eine Partei mit 5% Wähleranteil im Bundesrat über- und die SVP mit einem Bundesrat noch immer untervertreten. Die erfolgreiche Zauberformel &#8211; ein wichtiger Garant der politischen Stabilität unseres Landes &#8211; wurde somit nicht wieder eingeführt. Es droht weiterhin destruktives Gezänk bezüglich der Regierungszusammensetzung statt zielorientierter Kooperation. Dies ist bedauerlich, steht die Schweiz doch vor diversen Herausforderungen, die nur gemeinsam gemeistert werden können.</p>
<p>Allen Bundesrätinnen und Bundesräten wünsche ich trotzdem alles Gute für die kommende Legislatur &#8211; macht das Beste daraus. Und die Parteien fordere ich zu einer lösungsorientierten Zusammenarbeit auf. Für eine starke Schweiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2011/12/die-zauberformel-ist-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details zur Kontrollschilderkennung im Kanton Thurgau</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2011/12/kontrollschilderkennung-thurgau/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2011/12/kontrollschilderkennung-thurgau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Der Kanton Thurgau überwacht zukünftig die Autobahn permanent mit einer Anlage, die zur Fahndung ausgeschriebene Kontrollschilder automatisch erkennt. Schon die Ankündigung dieser Massnahme hatte zu kontroversen Debatten geführt (Überwachungsstaat oder Förderung der Sicherheit?) und diverse Fragen aufgeworfen. Ich habe mich deshalb an die Kantonspolizei Thurgau gewandt und um Klärung einzelner Punkte gebeten. Nachfolgend eine Zusammenfassung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kanton Thurgau überwacht zukünftig die Autobahn permanent mit einer Anlage, die zur Fahndung ausgeschriebene Kontrollschilder automatisch erkennt. Schon die Ankündigung dieser Massnahme hatte zu kontroversen Debatten geführt (Überwachungsstaat oder Förderung der Sicherheit?) und diverse Fragen aufgeworfen. Ich habe mich deshalb an die Kantonspolizei Thurgau gewandt und um Klärung einzelner Punkte gebeten. Nachfolgend eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten.<span id="more-1244"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Wer zeichnet sich für die Bewilligung von fixen Verkehrsüberwachungsanlagen (Kontrollschilderkennung, Radarkästen) auf Nationalstrassen verantwortlich?</h3>
<p><em>Seit der Inkraftsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (<a href="http://www.efv.admin.ch/d/downloads/grundlagenpapiere_berichte/broschueren/NFA-Broschuere_d.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.efv.admin.ch/d/downloads/grundlagenpapiere_berichte/broschueren/NFA-Broschuere_d.pdf?referer=');">NFA</a>) vom 1. Januar 2008 zeichnet sich der Bund und somit das Bundesamt für Strassen ASTRA verantwortlich für den Ausbau, Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen. Die Polizeihoheit steht jedoch gemäss der Bundesverfassung (<a href="http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a3.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.admin.ch/ch/d/sr/101/a3.html?referer=');">Art. 3, SR 101</a>)  weiterhin den Kantonen zu.</em></p>
<p><em>Die Installation von Verkehrsüberwachungsanlagen ist nur mit dem Einverständnis des ASTRA möglich.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Mit welchen rechtlichen Grundlagen rechtfertigt sich der Einsatz des Kennzeichenerkennungs-Systems?</h3>
<p><em>Gemäss Polizeigesetz (<a href="http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/500/551_1e1.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/500/551_1e1.pdf?referer=');">RB 551.1</a>) und dem Dienstreglement der Kantonspolizei Thurgau (RB 551.21) ist die Polizei für die Überwachung des Verkehrs auf kantonalen und kommunalen Strassen sowie auf Autobahnen und für die gerichtliche Polizei nach der schweizerischen Strafprozessordnung (<a href="http://www.admin.ch/ch/d/sr/312_0/index.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.admin.ch/ch/d/sr/312_0/index.html?referer=');">SR 312.0</a>) zuständig. Dies beinhaltet auch die Ermittlung und Bearbeitung von strafbaren Handlungen sowie die Personen- und Sachfahndung. </em></p>
<p><em>Für die Fahndungsaufgabe steht der Polizei automatisierte Polizeifahndungssystem RIPOL zur Verfügung. Der Betrieb, die Bearbeitung, der Inhalt und der Umgang mit den Daten dieses Systems sowie ein Teil des Datenschutzes sind in folgenden Verordnungen geregelt:</em></p>
<ul>
<li><em>Bundesgesetz über die polizeiliche Informationssysteme des Bundes (<a href="http://www.admin.ch/ch/d/sr/361/index.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.admin.ch/ch/d/sr/361/index.html?referer=');">SR 361</a>)</em></li>
<li><em><em>Verordnung über das automatisierte Polizeifahndungssystem (<a href="http://www.admin.ch/ch/d/sr/361_0/index.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.admin.ch/ch/d/sr/361_0/index.html?referer=');">RIPOL, SR 361.0</a>)</em><br />
</em></li>
<li><em><em><em>Verordnung über den Nationalen Polizeiindex (<a href="http://www.admin.ch/ch/d/sr/361_4/index.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.admin.ch/ch/d/sr/361_4/index.html?referer=');">SR 361.4</a>) </em></em></em></li>
</ul>
<p><em>Der schweizerische sowie der kantonale Datenschützer haben den Betrieb des Kennzeichenerkennungs-Systems auf die Konformität mit den einschlägigen Datenschutzbestimmungen geprüft und für in Ordnung befunden. Die Thurgauer Zeitung hat sich diesem Thema bereits in einem Artikel vom 01. Dezember 2011 angenommen:</em><em> <a href="http://www.thurgauerzeitung.ch/ostschweiz/thurgau/kantonthurgau/tz-tg/art123841,2778551" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thurgauerzeitung.ch/ostschweiz/thurgau/kantonthurgau/tz-tg/art123841_2778551?referer=');">«Streit um Kontrollschild-Scanner: grünes Licht vom Datenschutz»</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Werden Daten aus der Kontrollschilderkennung gespeichert? Wenn ja: welche, wie lange und wo?</h3>
<p><em>Gespeichert werden nur Bilder von Fahrzeugen, die beim Abgleich mit den Daten aus dem RIPOL oder einer aktuellen Fahndung eine Übereinstimmung ergeben. Gescannte Daten, die keine Übereinstimmung ergeben, werden nicht gespeichert und automatisch verworfen.</em></p>
<p><em>Vergleichbar wie bei einer Geschwindigkeitsübertretung wird das erstellte Foto für die Verfolgung der Straftat verwendet, sollte das Fahrzeug nicht sofort angehalten werden können. Die Löschung der erstellten Fotos unterstehen der Verjährungsfrist des entsprechenden Fahndungsgrunds oder der jeweiligen Straftat.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hinweis:</strong> Die Antworten wurden gekürzt, umformuliert und mit Informationen ergänzt. Die vollständigen Fragen und Antworten können bei mir angefordert werden.</p>
<p><strong>Herzlichen Dank an die Kantonspolizei Thurgau für die ausführliche und schnelle Beantwortung der Fragen und die hierfür investierte Zeit! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2011/12/kontrollschilderkennung-thurgau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrat. Konkordanz. Zauberformel. 2011.</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2011/11/bundesrat-konkordanz-zauberformel-2011/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2011/11/bundesrat-konkordanz-zauberformel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Ich persönlich stehe voll und ganz hinter der Zauberformel und der arithmetischen Konkordanz. Sie stehen für mich für politische Stabilität &#8211; auch in Krisensituationen. Durch sie wird gewährleistet, dass sämtliche Wählerschichten angemessen in der Regierung vetreten sind. Nicht die Kompetenz von Eveline Widmer-Schlumpf spricht gegen ihren Bundesratssitz - unser politisches System tut es. Es ist schade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich persönlich stehe voll und ganz hinter der Zauberformel und der arithmetischen Konkordanz. Sie stehen für mich für politische Stabilität &#8211; auch in Krisensituationen. Durch sie wird gewährleistet, dass sämtliche Wählerschichten angemessen in der Regierung vetreten sind.</p>
<blockquote><p><strong>Nicht die Kompetenz von Eveline Widmer-Schlumpf spricht gegen ihren Bundesratssitz - unser politisches System tut es.</strong></p></blockquote>
<p>Es ist schade, dass die prinzipiell erfolgreiche Zauberformel bei jedem frei werdenden Sitz infrage gestellt wird obwohl uns viel mehr daran liegen sollte, sie wieder einzuführen. Auch wenn Eveline Widmer-Schlumpf qualitativ gute Arbeit geleistet haben mag &#8211; die BDP und somit Eveline Widmer-Schlumpf haben zurzeit keinen Anspruch auf einen Bundesratssitz. So lange sie diesen aber halten, haben wir destruktives Gezänk statt Kooperation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2011/11/bundesrat-konkordanz-zauberformel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückschlag für den Thurgauer Freisinn</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2011/11/ruckschlag-fur-den-thurgauer-freisinn/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2011/11/ruckschlag-fur-den-thurgauer-freisinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die FDP Thurgau ihren Nationalratssitz aufgrund einer wirren Listenverbindung der Kleinparteien an die GLP verloren hat, musste sie nun auch heute, 13.11.2011, einen herben Rückschlag hinnehmen: Brigitte Häberli (CVP, 26&#8217;777 Stimmen) distanziert Max Vögeli (FDP, 18&#8217;348 Stimmen) im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen klar. Somit ist der Thurgauer Freisinn in der kommenden Legislatur nicht mehr in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die FDP Thurgau ihren Nationalratssitz aufgrund einer wirren Listenverbindung der Kleinparteien an die GLP verloren hat, musste sie nun auch heute, 13.11.2011, einen herben Rückschlag hinnehmen: Brigitte Häberli (CVP, 26&#8217;777 Stimmen) distanziert Max Vögeli (FDP, 18&#8217;348 Stimmen) im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen klar. Somit ist der Thurgauer Freisinn in der kommenden Legislatur nicht mehr in Bundesbern vertreten. Diese Entwicklung ist enttäuschend.</p>
<p>Doch trotz diesem Rückschlag: Die FDP Thurgau ist noch da. Und sie wird es auch bleiben. Mit einer eingängigen, volksnahen Kommunikation und dem Mut zu einem gesunden Populismus. Beweisen wird das die einzig wahre liberale Kraft im Thurgau an den kommenden Grossratswahlen im Frühjahr 2012.</p>
<p>Herzlichen Dank, Max, für deinen Einsatz! Und Gratulation an die neue Ständerätin Brigitte Häberli und an Christian Lohr, der für die CVP in den Nationalrat nachrutschen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudiosprenger.ch/2011/11/ruckschlag-fur-den-thurgauer-freisinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin Wähler</title>
		<link>http://claudiosprenger.ch/2011/10/ich-bin-waehler/</link>
		<comments>http://claudiosprenger.ch/2011/10/ich-bin-waehler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Sprenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiosprenger.ch/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Das Schweizer Volk wählt am 23. Oktober 2011 einen neuen National- und Ständerat. Es stellt durch diese Wahl die Weichen für die Zukunft. Es beeinflusst, wie die politische Landschaft in den nächsten vier Jahren gestaltet wird. Wählen bedeutet Mut zur Verantwortung zeigen. Das Wahlrecht sollte nicht nur als solches angesehen werden, sondern als Pflicht. Hunderte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Schweizer Volk wählt am 23. Oktober 2011 einen neuen National- und Ständerat. Es stellt durch diese Wahl die Weichen für die Zukunft. Es beeinflusst, wie die politische Landschaft in den nächsten vier Jahren gestaltet wird.</p>
<h3>Wählen bedeutet Mut zur Verantwortung zeigen.</h3>
<p>Das Wahlrecht sollte nicht nur als solches angesehen werden, sondern als Pflicht. Hunderte Kandidaten sind bereit, sich in den nächsten vier Jahren für unser Land zu engagieren &#8211; aus Liebe zur Schweiz. Geben wir ihnen den Respekt, dass wir 30 Minuten lang die Wahlunterlagen studieren und ausfüllen. Die direkte Demokratie lebt von einer hohen Wahlbeteiligung.</p>
